This tour can be booked with a minimum of 1 guest. Explore Beijing’s Forbidden City, Xi‘an’s Terracotta Warriors, and Shanghai‘s Bund on this 8-day group tour. Local guides, seamless transport, and handpicked hotels. Book your China highlights tour today.
Terracotta Warriors Tour, Early
Beijing – Hand-paint a traditional kite in a hutong studio – A fourth-generation artisan guides the brushwork, explaining the symbolism of each pattern, from swallows to butterflies. The finished kite, collapsible and lightweight, packs flat for travel.


Xi'an – Dress in Tang dynasty robes for a lantern-lit evening stroll – A costume shop near the city wall provides the garments, and a guide leads the way through the illuminated gardens of the Tang Paradise, where the past feels almost tangible under the glow.

Explore each day’s highlights, pace, routes, hotels, meals, and photos—so you know exactly what to expect along the way.
| Month | Available Date | Price | Book The Tour |
|---|---|---|---|
| Nov | Nov 4, 2026 | USD1020.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Nov 11, 2026 | USD1020.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Nov 18, 2026 | USD1020.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Nov 25, 2026 | USD1020.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Dec | Dec 2, 2026 | USD1020.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Dec 9, 2026 | USD1020.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Dec 16, 2026 | USD1020.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Dec 23, 2026 | USD1020.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jan | Jan 6, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Jan 13, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jan 20, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jan 30, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Feb | Feb 6, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Feb 13, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Feb 20, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Feb 26, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Mar | Mar 5, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Mar 12, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Mar 19, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Mar 26, 2027 | USD1180.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Apr | Apr 2, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Apr 6, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Apr 9, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Apr 13, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Apr 16, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Apr 20, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Apr 22, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Apr 27, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Apr 29, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| May | May 4, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| May 6, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| May 11, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| May 13, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| May 18, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| May 20, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| May 25, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| May 27, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jun | Jun 3, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Jun 10, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jun 15, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jun 17, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jun 22, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jun 25, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jul | Jul 3, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Jul 10, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jul 17, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jul 24, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jul 27, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Jul 31, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Aug | Aug 7, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Aug 14, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Aug 24, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Aug 27, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Aug 31, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Sep | Sep 3, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Sep 7, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Sep 10, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Sep 14, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Sep 17, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Sep 21, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Sep 25, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Sep 28, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Oct | Oct 2, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Oct 5, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Oct 9, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Oct 12, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Oct 16, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Oct 19, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Oct 23, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Oct 26, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Nov | Nov 9, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Nov 16, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Nov 23, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Nov 30, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Dec | Dec 7, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
| Dec 14, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> | |
| Dec 21, 2027 | USD1570.00 | Book Now >>> Contact us >>> |
Unsure about a route, departure date or room option? Tell us what is holding up your plans. You will get a clear answer from our China-based travel team—no booking required.























