This tour can be booked with a minimum of 1 guest. Explore Beijing's Forbidden City, Xi'an's Terracotta Warriors, Guilin's Li River, and Shanghai's Bund on this 10-day group tour. Local guides, seamless transport, handpicked hotels. Book your China highlights tour today.
Beijing – Paddle a wooden boat across Shichahai Lake – Climb aboard a pedal boat and cross the water with a boatman who has spent decades on these banks. He steers past willow groves and courtyard rooflines, pointing to former homes of Qing scholars and sharing neighborhood lore that never makes it into history books.

Xi'an – Shape your own terracotta warrior – Visit a workshop near the museum, take a block of clay, and under a master's instruction, press, carve, and sign a miniature soldier. Yours to take home – not a replica, but a piece made by your hands.


Explore each day’s highlights, pace, routes, hotels, meals, and photos—so you know exactly what to expect along the way.
| Month | Available Date | Price | Book The Tour |
|---|---|---|---|
| Sep | Sep 24, 2026 | USD1870.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Oct | Oct 4, 2026 | USD1870.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Oct 7, 2026 | USD1870.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 10, 2026 | USD1870.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 14, 2026 | USD1870.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 17, 2026 | USD1870.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 21, 2026 | USD1870.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 24, 2026 | USD1870.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 28, 2026 | USD1870.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Nov | Nov 4, 2026 | USD1520.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Nov 11, 2026 | USD1520.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Nov 18, 2026 | USD1520.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Nov 25, 2026 | USD1520.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Dec | Dec 2, 2026 | USD1520.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Dec 9, 2026 | USD1520.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Dec 16, 2026 | USD1520.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Dec 23, 2026 | USD1520.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jan | Jan 6, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Jan 13, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jan 20, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jan 30, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Feb | Feb 6, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Feb 13, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Feb 20, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Feb 26, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Mar | Mar 5, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Mar 12, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Mar 19, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Mar 26, 2027 | USD1680.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Apr | Apr 2, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Apr 6, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Apr 9, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Apr 13, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Apr 16, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Apr 20, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Apr 22, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Apr 27, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Apr 29, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| May | May 4, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| May 6, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| May 11, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| May 13, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| May 18, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| May 20, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| May 25, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| May 27, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jun | Jun 3, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Jun 10, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jun 15, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jun 17, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jun 22, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jun 25, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jul | Jul 3, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Jul 10, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jul 17, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jul 24, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jul 27, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Jul 31, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Aug | Aug 7, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Aug 14, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Aug 24, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Aug 27, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Aug 31, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Sep | Sep 3, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Sep 7, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Sep 10, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Sep 14, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Sep 17, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Sep 21, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Sep 25, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Sep 28, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct | Oct 2, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Oct 5, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 9, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 12, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 16, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 19, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 23, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Oct 26, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Nov | Nov 9, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Nov 16, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Nov 23, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Nov 30, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Dec | Dec 7, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> |
| Dec 14, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> | |
| Dec 21, 2027 | USD2050.00 | Book Now >>> Content us >>> |
Unsure about a route, departure date or room option? Tell us what is holding up your plans. You will get a clear answer from our China-based travel team—no booking required.























